INEGI revela que del total de hogares censados en el país: 93.4% habitaban en casas independientes, 5.0% en departamentos en edificio y el restante 1.6% en viviendas en vecindad, cuarto de azotea o locales no construidos para habitación. Redacción | Hogaresnoticia.com. | 29 Julio 2015 México, DF.- Los más recientes datos estadísticos, obtenidos por el [ Leer más ]
Noticias en ‘Titulares’
Se implementó un cambio, desde el inicio de la administración federal, que significó ordenar a todas las instituciones del gobierno, así como la manera de otorgar créditos, subsidios y apoyos, aseguró el presidente en gira de trabajo por el Distrito Federal. Redacción | Hogaresnoticia.com | 28 Julio 2015 México, DF.- El presidente Enrique Peña Nieto [ Leer más ]
Los empresarios del ramo piden que haya las condiciones necesarias, incluyendo disponibilidad de agua, para generar vivienda en esa entidad vecina a la Zona Metropolitana del Valle de México; evitar que florezcan los asentamientos irregulares, la prioridad. Redacción | Hogaresnoticia.com | 22 Julio 2015 México, DF.- Las desarrolladoras pequeñas y medianas (Pymes) del estado de [ Leer más ]
La desarrolladora tiene proyectos activos en el estado de México, Querétaro, Hidalgo, Quintana Roo, Puebla, y próximamente Nuevo León, entidades donde se concentra más del 40% de la demanda nacional de vivienda. Redacción | Hogaresnoticia.com | 21 Julio 2015 México, DF.- De enero a junio de este año, los ingresos de Inmobiliaria Vinte, que dirige [ Leer más ]
Las casas populares que actualmente se construyen con subsidio del gobierno federal, tienen un costo total aproximado de entre 110,000 a 120,000 pesos; del total de la meta de subsidios este año, 22,061 son para viviendas nuevas y 39,624 a mejoramientos y ampliaciones. Redacción | Hogaresnoticia.com | 16 Julio 2015 México, DF.- Este año, la [ Leer más ]
Te sugerimos consultar a tu notario antes de hacer o recibir cualquier donación, para que te asesore sobre las precauciones que hay que tomar y te señale los beneficios fiscales a los que se puede acceder. A continuación te damos estos consejos que esperamos sean de utilidad. Por Colegio Nacional del Notariado Mexicano | Hogaresnoticia.com [ Leer más ]
Estiman que unos 370,000 derechohabientes se beneficien con esta medida; la nueva tasa de interés es resultado de la subasta de fondeo entre siete entidades financieras que participan, junto con el Infonavit, en la originación de una segunda hipoteca. Redacción | Hogaresnoticia.com | 15 Julio 2015 México, DF.- Los trabajadores que cotizan al Instituto del [ Leer más ]
Se actualizará el Catastro Rural Nacional y el RAN tendrá a su disposición el acervo de información geográfica sobre vegetación, uso de suelo, cuerpos de agua y demás pormenores del territorio. Redacción | Hogaresnoticia.com | 13 julio 2015 México, DF.- Información catastral y registral, de los núcleos agrarios certificados en el país, será intercambiada entre [ Leer más ]
La dependencia ha otorgado alrededor de 1.5 millones de créditos; 900,000 son vigentes y 600,000 fueron liquidados; de ese universo, se estima que unos 200,000 derechohabientes podrían acceder a un segundo crédito. Redacción | Hogaresnoticia.com | 09 Julio 2015 México, DF.- Antes de que concluya este año, el segundo crédito del Fovissste podría estar en [ Leer más ]
