Anuncian 10 medidas extraordinarias en apoyo a los derechohabientes con créditos vigentes que hayan resultado afectados o damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre. Redacción | Hogaresnoticia.com | 03 octubre 2017 Ciudad de México.- Autoridades del gobierno de esta ciudad y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) trabajarán y [ Leer más ]
Noticias en ‘Noticias’
El censo se aplica con dispositivos móviles que permiten tener una georreferenciación de la vivienda, esto permite alimentar el sistema que tiene el Fonden; el proceso permitirá, al término del censo en ocho días más aproximadamente, conocer con claridad cuáles son las viviendas que presentan algún daño menor, un daño parcial o un daño total [ Leer más ]
Exhortan para que gobiernos locales aprovechen residuos principalmente en la reconstrucción de banquetas y caminos de zonas afectadas; hoy los criterios establecen que los escombros no podrán depositarse en barrancas, áreas naturales protegidas, humedales ni en zonas de inundación. Redacción | Hogaresnoticia.com | 01 octubre 2017 Ciudad de México.- Los escombros generados por casas y [ Leer más ]
La vivienda completa abarca 45 metros cuadrados, dos recamaras, sala, comedor y baño; tienen un precio de entre 250,000 y 280,000 pesos; destaca jefe de gobierno de la ciudad de México, después de conocer los prototipos. Redacción | Hogaresnoticia.com | 01 octubre 2017 Ciudad de México.- Investigadores de cuatro instituciones de nivel superior desarrollaron tres [ Leer más ]
Hay quienes tienen un crédito hipotecario y desconocen que este beneficio se encuentra incluido, sólo necesitan revisar su contrato para corroborar que cumplen con las cláusulas. Redacción | Hogaresnoticia.com | 01 octubre 2017 Ciudad de México.- Las viviendas que resultaron con afectaciones tras el terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter, registrado el [ Leer más ]
Las entidades que han presentado mayor número de reportes de daños son Ciudad de México con 1,006 viviendas dañadas; Chiapas con 871; Morelos con 860; Oaxaca con 649; el estado de México con 441, y Puebla con 192. Redacción | Hogaresnoticia.com | 29 septiembre 2017 Ciudad de México.- El Fondo de la Vivienda del ISSSTE [ Leer más ]
El paquete representa una derrama económica de unos 2,000 millones de pesos, a realizar en los próximos seis meses; se aplicará caso por caso, con un universo acotado a los derechohabientes afectados por desastres naturales, que habrá de compartirse y cruzarse con otras instancias de los estados, para evitar duplicidad en el apoyo. Redacción | [ Leer más ]
En los estados apoyarán directamente a las familias con recursos y materiales para reparar los daños parciales o para la construcción de una nueva vivienda; también otorgarán apoyos para reactivar las actividades económicas en las localidades afectadas. Redacción | Hogaresnoticia.com | 27 septiembre 2017 Ciudad de México.- El presidente Enrique Peña Nieto dijo que este [ Leer más ]
Contabiliza Infonavit 980 viviendas con crédito, que tienen pérdidas totales #SismoCDMX
Sin comentariosLas pérdidas totales se encuentran concentradas en las delegaciones Iztapalapa (colonia Lomas Estrella), Benito Juárez (colonias Narvarte, del Valle, Portales Norte y Nápoles), Cuauhtémoc (colonias Hipódromo, Condesa, Roma, Centro y Cuauhtémoc) y Coyoacán. Redacción | Hogaresnoticia.com | 26 septiembre 2017 Ciudad de México.- Con un avance superior al 50% en el proceso de verificación de [ Leer más ]
