La dependencia ha mejorado la calidad de sus activos mediante un modelo integral de cobranza, cuenta con un fondeo adecuado y refleja estabilidad en su pasivo, de acuerdo con agencia calificadora. Redacción | Hogaresnoticia.com | 16 mayo 2016 Ciudad de México.- El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los [ Leer más ]
Noticias en ‘Noticias’
Se debe trabajar para atender el perfil de la generación conocida como Millennial, donde su eje es el uso de herramientas tecnológicas vía apps, que buscan nuevas experiencias, estudiar más de una carrera, viajar y rentar vivienda. Por Abraham Carro * | Hogaresnoticia.com | 13 mayo 2016 Los jóvenes de hace 50 años pensaban en [ Leer más ]
Los trabajadores deberán registrar sus huellas dactilares, registro de voz y firma electrónica; esperan que cada año cuatro millones de trabajadores se registren en este sistema y en 10 años se alcancen al menos 50 millones de cuentas. Redacción | Hogaresanoticia.com | 16 mayo 2016 Ciudad de México.- Las Administradoras de Fondos para el Retiro [ Leer más ]
Hay el compromiso por frenar y revertir el cambio climático e impulsar un tipo de desarrollo que permita mitigar el impacto ambiental que el crecimiento urbano produce, destacan secretarios de Estado. Redacción | Hogaresnoticia.com | 12 mayo 2016 Ciudad de México.- El gobierno federal, en alianza con el de Morelos, anunciaron que del 22 al [ Leer más ]
Como requisitos, los interesados pueden acceder a estos financiamientos, una vez que aprueben los exámenes de control de confianza y no tener un expediente abierto o en investigación por faltas o conductas infractoras. Redacción | Hogaresnoticia.com | 11 mayo 2016 Ciudad de México.- Un total de 3,000 elementos de las fuerzas de seguridad federal recibirán [ Leer más ]
Datos estadísticos muestran que 10.1% de las mujeres de 12 años y más con al menos un hijo nacido vivo son viudas, 8.4% son separadas y 2.8% están divorciadas; además, 6.5% son solteras y de las mujeres casadas y unidas, en 3.5% y 4.9% respectivamente, su cónyuge reside en otra vivienda. Redacción | Hogaresnoticia.com | [ Leer más ]
En el primer trimestre de 2016, los precios de las viviendas en la zona metropolitana del Valle de México mostraron un aumento de 8.00%, en Guadalajara de 7.27%, Monterrey 7.95%, Puebla-Tlaxcala de 8.53% y en Toluca, estado de México aumentaron 7.68 por ciento. Redacción | Hogaresnoticia.com | 09 mayo 2016 Ciudad de México.- El precio [ Leer más ]
Solidez financiera de la institución, uno de los elemento clave para ser bien calificada; resultados positivos se asignan sólo a emisores con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento y la fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros, en relación a todos los demás emisores en el país. Redacción | Hogaresnoticia.com | [ Leer más ]
Sólo, en los módulos de atención ciudadana de la dependencia, instalados en las diferentes entidades del país, se ha dado respuesta a las inquietudes y peticiones de 58,485 personas mensualmente. Redacción | Hogaresnoticia.com | 08 mayo 2016 Ciudad de México.– En el primer trimestre del año, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) atendió, [ Leer más ]
