El grupo de población con mayor proporción de usuarios de internet es el de los hombres de 18 a 34 años de edad, casi 85% de la población de este grupo usa este servicio, en tanto que el grupo de edad con menor uso son las mujeres, de 55 años y más. Redacción | Hogaresnoticia.com [ Leer más ]
Noticias en ‘Noticias’
Detectan “mega desvío” de recursos en Sedesol y Sedatu con Rosario Robles; ella pide pruebas
Sin comentariosUna parte de la investigación indica que el desvío se hizo vía la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, cuyos contratos se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, y después en enero y febrero de 2015; en tanto que en su gestión al frente de la Sedatu habría sido mediante contratos con [ Leer más ]
¿Debes dinero a Fovissste desde la crisis económica de 1994? ¡Aquí te decimos qué hacer!
Sin comentariosEl organismo ha puesto hasta noviembre de este año, un esquema de financiamiento para restructurar y finiquitar los créditos que se vieron afectados por la crisis económica de 1994. Redacción| Hogaresnoticia.com | 18 febrero 2018 Ciudad de México.- A pesar de que han pesado muchos años, y aunque parezca increíble, la verdad es que aún [ Leer más ]
Tiembla en México; saldo blanco aunque prevalece impacto emocional, después del 19/S
Sin comentariosCrisis nerviosas, daños en casas en el estado de Oaxaca, son las principales afectaciones que se registraron después del sismo de la tarde de este viernes; en la CDMX y zona metropolitana se realizan protocolos de revisión de instalaciones e inmuebles. Redacción | Hogaresnoticia.com | 16 febrero 2018 Ciudad de México.- Un sismo de magnitud [ Leer más ]
En el evento Familia Infonavit que se realizó en el estado de Aguascalientes, el titular del organismo crediticio, David Penchyna Grub, dijo que están inmersos en una constante labor para romper con los “cuellos de botella” que obstaculizan el fácil acceso a vivienda. Redacción | Hogaresnoticia.com | 16 febrero 2018 Ciudad de México.- Con sólo [ Leer más ]
El gobierno capitalino instituyó el mecanismo inédito denominado Respaldo CDMX, que proporciona cobertura de riesgo inmediata para protección de la vivienda, ante los efectos de un movimiento telúrico; a la fecha, 871,000 contribuyentes están al corriente en su pago de predial, por eso cuentan en automático con el beneficio. Redacción | Hogaresnoticia.com | 15 febrero [ Leer más ]
El Instituto aplicó de manera automática esta medida a partir del año 2017. Para los trabajadores que cuenten con un crédito en UMA, tanto sus saldos y pagos se actualizan conforme al valor de la UMA, es decir, conforme a la inflación registrada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Redacción | Hogaresnoticia.com | [ Leer más ]
Las viviendas cuentan con 45 metros cuadrados, dos recámaras, cocina, baño, área de usos múltiples, losa de cimentación, techo de concreto, muros de sillar reforzado con castillos y trabes de concreto; impermeabilización, cocina ecológica, sistema de recolección de agua pluvial, sistema de bombeo con mecate e instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria. Redacción | Hogaresnoticia.com | [ Leer más ]
En la actual administración federal, el organismo canceló 132,855 hipotecas, que corresponden a créditos otorgados entre los años de 1982 y 2000; el proceso de cancelación da certeza jurídica a los acreditados sobre su patrimonio; al liquidar el crédito, los trabajadores al servicio del Estado pueden disponer libremente de su vivienda. Redacción | Hogaresnoticia.com | [ Leer más ]
