Presentan resultados del Índice de las Ciudades Prósperas; permitirá cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Nueva Agenda Urbana; Infonavit y ONU Hábitat duplicarán las ciudades medidas por el CPI, es decir, pasarán de 153 ciudades a 306 este año, lo que implica cubrir 93 por ciento de la población urbana. Redacción | [ Leer más ]
Noticias en ‘Noticias’
Firman compromisos por la vivienda; en este acuerdo, los titulares del Infonavit y del Fovissste se comprometieron a no incrementar las tasas de interés a los créditos que hoy están vigentes; además, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) mantendrá 130,000 acciones de subsidio para quienes ganan de 1 a 2.6 salarios mínimos y el Fonhapo [ Leer más ]
Apuestan por el uso de tecnología como una forma de otorgar mejores servicios y combatir prácticas inadecuadas; buscan cerrar espacios a la evasión, evitar actividades indebidas que vulneren la hacienda pública y el patrimonio de los trabajadores, aseguran. Redacción | Hogaresnoticia.com | 09 marzo 2017 Ciudad de México.- Con el uso de tecnología y el [ Leer más ]
En los dos primeros meses del año, la dependencia ya otorgó 6,691 créditos para el sector femenino, que representa 53% de los financiamientos; de estos préstamos a la vivienda, 1,662 se destinaron a madres jefas de familia. Redacción | Hogaresnoticia.com | 08 marzo 2017 Ciudad de México.- En la actual administración federal, 193,000 mujeres que [ Leer más ]
La industria habitacional debe fortalecer una política que mejore el entorno de la vivienda por medio de la generación de empleo, infraestructura y transporte cerca de las zonas habitacionales, aseguran integrantes de la Asociación de Mujeres Líderes por la Vivienda. Redacción | Hogaresnoticia.com | 08 marzo 2017 Ciudad de México.- A pesar de que los [ Leer más ]
Aquel promotor que pretenda obtener el subsidio para quienes ganan más de 2.7 veces salarios mínimos simplemente el Instituto no lo va autorizar, dijo el director de ese organismo crediticio, en gira de trabajo por Zacatecas. Redacción | Hogaresnoticia.com | 07 marzo 2017 Ciudad de México.- El director del Instituto del Fondo Nacional de la [ Leer más ]
Del 1 de diciembre de 2016 al 28 de febrero del presente se han entregado más de 73 millones de pesos en subsidios, para la adquisición de vivienda en ese estado peninsular. Redacción | Hogaresnoticia.com | 07 marzo 2017 Ciudad de México.- Por registrar un avance en su plan de desarrollo urbano, que tiene un [ Leer más ]
Nació en la Ciudad de México el 8 de mayo de 1935; fue economista, académico y político; murió este lunes a los 81 años de edad, informó en su cuenta de twitter el actual director de ese Instituto, David Penchyna. Redacción | Hogaresnoticia.com | 06 marzo 2017 Ciudad de México.- A los 81 años de edad [ Leer más ]
La liberación de estos créditos fue posible por la disciplina financiera del Fondo, a la implementación del nuevo sistema de puntaje, a las negociaciones con las entidades financieras, al apoyo de las representaciones sindicales y de quienes conforman su órgano de gobierno. Redacción | Hogaresnoticia.com | 06 marzo 2017 Ciudad de México.- El Fondo de [ Leer más ]
