El año pasado, la Comisión Nacional de Vivienda otorgó en ese estado, recursos por 78.5 millones de pesos en subsidios para complementar la adquisición de un solución habitacional. Redacción | Hogaresnoticia.com | 11 Febrero 2016 Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que dirige Paloma Silva de Anzorena, apoyará en el estado de [ Leer más ]
Noticias en ‘Titulares’
En zonas metropolitanas del valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala y Toluca registraron apreciaciones significativas; índice también muestra que el precio medio de una vivienda en México con crédito hipotecario fue de 676,195 pesos. Redacción | Hogaresnoticia.com | 10 febrero 2016 Ciudad de México.- El indicador que emite la Sociedad Hipotecaria Federal (Índice SHF de [ Leer más ]
La dependencia tiene previsto otorgar este año alrededor de 120,000 créditos, para compra, ampliación, reparación y mejora de vivienda; los recursos que se destinarán ascienden a 52,000 millones de pesos. Redacción | Hogaresnoticia.com | 08 Febrero 2016 Ciudad de México.- Al 29 de enero pasado, 27,594 derechohabientes tramitan ya su crédito del Fondo de la Vivienda del [ Leer más ]
Detonarán el desarrollo habitacional en esa entidad con apoyo de los gobiernos estatal, municipal y federal; en subsidios para la adquisición de una solución habitacional, la entidad recibirá recursos por 6.9 millones de pesos. Estrella Jiménez | Enviada | Hogaresnoticia.com | 04 Febrero 2016 Yauhquemehcan, Tlax.- Hace 10 años, cuando se entrevistaba o conversaba con [ Leer más ]
En breve anunciarán en esa institución un nuevo programa de movilidad hipotecaria, que dará profundidad al mercado secundario de vivienda; permitirá a trabajadores que ya terminaron de pagar su primer crédito hipotecario dar ese brinco y adquirir una casa con más superficie y de mayor valor patrimonial. Redacción | Hogaresnoticia.com | 04 Febrero 2016 México, [ Leer más ]
En la institución hacen una corrida financiera y si el acreditado debe 10,000 pesos o menos se le entregan sus escrituras; si el monto es mayor se le hace un descuento de hasta 34% para que pueda liquidar su adeudo. Redacción | Hogaresnoticia.com | 03 Febrero 2016 México, DF.- Unas 40,000 familias que resultaron afectadas [ Leer más ]
Presentan estudio Estado Actual de la Vivienda en México 2015, coordinado por la Fundación Centro de Investigación y Documentación (CIDOC) y Sara Topelson de Grinberg; el documento refleja los esfuerzos que han permitido consolidar el acceso a la inversión privada, sin dejar de lado el fomento de la calidad de los servicios. Redacción | Hogaresnoticia.com [ Leer más ]
Entregan 31 viviendas a familias indígenas de ese estado; las casas representaron una inversión de 4 millones 174,116 pesos, para beneficiar a 121 integrantes de familias indígenas nayaritas; el proyecto habitacional fue resultado del apoyo conjunto entre la CDI y el Fonhapo. Redacción | Hogaresnoticia.com | 02 Febrero 2016 México, DF.- Familias que habitan en [ Leer más ]
Programa busca beneficiar a familias de más bajos recursos; por medio de la Conavi se apoyará este año, con la mayor cantidad de recursos, a municipios rurales en especial de estados que registran altos niveles de rezago habitacional, como Campeche, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Redacción | Hogaresnoticia.com | 02 Febrero 2016 México, DF.- Con un [ Leer más ]
