El esquema denominado Nuevo Fovissste en pesos no altera ni compite con los actuales créditos del organismo, sólo complementa la oferta actual; se mantienen reglas de otorgamiento de créditos existentes, en tanto que los trabajadores tienen opción de elegir entre esta nueva opción o el crédito tradicional. Redacción | Hogaresnoticia.com | 07 Agosto 2014 México, [ Leer más ]
Noticias en ‘Noticias’
Las razones que explican el repunte en diversos indicadores pueden asociarse a las medidas de impulso al sector que ha promovido el gobierno federal por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque también influye un mejor entorno económico, se destaca en reporte gubernamental. Redacción | Hogaresnoticia.com | 05 Agosto 2014 [ Leer más ]
Si adquiriste tu casa recientemente con crédito de alguno de estos organismos, ya formas parte de las estadísticas y tendencias; pero si aún no tomas la decisión, qué esperas para ser parte de una de las muchas familias que viven ya con techo seguro, vía algún programa de estas instituciones. Aquí te damos algunos datos [ Leer más ]
La empresa informa periódicamente el estatus de sus resultados y calificaciones crediticias, como parte de sus Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, aunque sin estar obligada a hacerlo, por haber ya liquidado el último tramo de su deuda bursátil el pasado mes de abril de 2014. Redacción | Hogaresnoticia.com | 30 Julio 2014 México, DF.- De [ Leer más ]
Los trabajadores con ingresos de hasta cinco salarios mínimos obtendrán subsidio para viviendas de interés social, luego de que la Conavi incrementó el tope mínimo que era de 2.5 salarios para obtener dicho beneficio. Redacción | Hogaresnoticia.com | 28 Junio 2014 México, DF.– A partir de hoy estará disponible la ampliación del Programa Piloto de [ Leer más ]
Aumentan 20.8% ingresos de la empresa desarrolladora de vivienda, mientras que su deuda total disminuyó a 1.66 veces EBITDA, en los primeros seis meses de este año. Redacción | Hogaresnototicia.com | 25 Julio 2014 México, DF.- De enero a junio, los ingresos de Vinte ascendieron a 990.2 millones de pesos, un incremento del 20.8%, respecto [ Leer más ]
Otorgarán más de 10,000 créditos a mujeres de bajos recursos, que sean el sostén de sus hogares y ganen menos de cinco salarios mínimos en todo el país; interesadas, podrán recibir un subsidio de casi 60,000 pesos con apoyo del gobierno federal. Redacción | Hogaresnoticia.com | 24 Julio 2014 Si estás al frente de tu [ Leer más ]
Es la segunda emisión de bonos de una empresa de vivienda en el 2014; la emisión de Cadu se realizó con una demanda superior a los 563 millones de pesos, es decir, 1.88 veces lo ofertado, con lo cual permitirá el crecimiento de la empresa que ayudará a la consolidación en la industria. Redacción | [ Leer más ]
El órgano crediticio del ISSSTE formalizó 33,692 préstamos para vivienda con una inversión de 19,400 millones de pesos; cifras permiten prospectar que metas anuales, serán cubiertas. Redacción | Hogaresnoticia.com | 18 Julio 2014 México, DF.- El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) registró al 17 de julio pasado, un avance del 86.6% en su [ Leer más ]
