La Lotería Nacional para la Asistencia Pública rinde homenaje al Fonhapo, en su 35 aniversario; destacan que ese organismo dio, en los últimos tres años, algún tipo de solución habitacional a más de 1 millón de mexicanos. Redacción | Hogaresnoticia.com | 07 Abril 2016 Ciudad de México.- El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) [ Leer más ]
Noticias en ‘Noticias’
El Fondo tiene previsto financiar 45,000 créditos del esquema Tradicional; los créditos tradicionales se otorgan por medio de un Procedimiento Aleatorio de asignación. Redacción / Hogaresnoticia.com / 04 Abril 2016 Ciudad de México.- Al cierre del mes de marzo, 46 por ciento de los Créditos Tradicionales del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) programados [ Leer más ]
En sesión del Consejo de Administración del órgano tripartito, el secretario de Hacienda Luis Videgaray reconoció que la industria de la vivienda tiene hoy mayor certidumbre a partir de un nuevo modelo financiero. Redacción | Hogaresnoticia.com | 02 Abril 2016 Ciudad de México.– El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, dijo [ Leer más ]
La Conavi destinará más de 123,600 millones de pesos y el gobierno de ese estado aportará 61.6 millones de pesos; atenderán a 7,600 personas, entre ellos a empleados estatales y municipales, jóvenes, migrantes y a la población en general, por medio de vivienda rural. Redacción | Hogaresnoticia.com | 01 abril 2016 Ciudad de México.- Como [ Leer más ]
Participa el titular de ese organismo crediticio en el simposio La vivienda en México y su incidencia en el desarrollo y seguridad nacionales, en el Colegio de Defensa Nacional, el funcionario; allí destaca que en los últimos tres años se incrementó 7% los montos entregados a derechohabientes. Redacción | Hogaresnoticia.com | 31 Marzo 2016 Ciudad [ Leer más ]
El desarrollo urbano desordenado y el crecimiento desigual que tuvo la expansión de la mancha urbana deben ser la base para innovar y pensar en nuevos mecanismos de coordinación y de gobernanza metropolitana, que permitan enfrentar retos tan relevantes como el medio ambiente, el transporte y la vivienda. Estrella Jiménez | Enviada | Hogaresnoticia.com | [ Leer más ]
En enero de este año se inscribieron en el Registro Único de Vivienda 21,609 viviendas que representó un incremento de 37.8%, respecto al mismo mes del año anterior, muestran datos oficiales. Redacción | Hogaresnoticia.com | 28 Marzo 2016 Ciudad de México.- El inventario de vivienda disponible para la venta alcanzó en enero de este año, [ Leer más ]
El Fonhapo tiene etiquetados de su presupuesto 1,545 millones de pesos para la construcción de 77,540 cuartos adicionales; promueven programa un cuarto más en Puebla. Redacción | Hogaresnoticia.com | 23 Marzo 2016 Ciudad de México.- Familias de escasos recursos de municipios del estado de Puebla recibieron bonos para la construcción de recámaras adicionales en sus [ Leer más ]
En el 2015 la tasa regional de pobreza habría aumentado a 29.2% de los habitantes de la región (175 millones de personas) y la tasa de indigencia a 12.4% (75 millones de personas). Redacción | Hogaresnoticia.com | 22 Marzo 2016 Ciudad de México.- El informe más reciente de la Comisión Económica para América Latina y [ Leer más ]
