En siete años han financiado más de 100,000 viviendas; en cuanto a crédito otorgado, sólo el año pasado financiaron 8,000 millones de pesos, esto es 11% más que el otorgado en el 2015. Redacción | Hogaresnoticia.com | 25 enero 2017 Ciudad de México.- El entorno internacional complejo no debe de ser, y no será, motivo [ Leer más ]
Noticias en ‘Titulares’
El objetivo es otorgar los préstamos hipotecarios de acuerdo a criterios como la antigüedad del trabajador, su ingreso, edad, número de miembros de la familia y lugar donde se ubica la vivienda. Redacción | Hogaresnoticia.com | 25 enero 2016 Ciudad de México.- En abril próximo, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) estrenará su [ Leer más ]
Se recomienda, entre otros, ignorar los correos sospechosos y poner atención a los filtros de privacidad de nuestras redes sociales y no incluir información personal que no sea necesaria. ¿Qué más? Aquí te digo. Por Wolfgang Erhardt * | Hogaresnoticia.com | 24 enero 2017 El robo de identidad es un fenómeno que está presente y [ Leer más ]
El incremento de hasta 20% en el precio de las gasolinas se traduce en alrededor de 100 pesos más para llenar el tanque de tu auto; una opción para disminuir el gasto extra podría ser mudarte a una colonia bien conectada con transporte público y así reducir el uso del coche. Redacción | Hogaresnoticia.com | [ Leer más ]
El gobierno federal pondrá particular atención en atender a grupos vulnerables, al momento de dar los subsidios a la vivienda; los principales beneficiados serán familias encabezadas por una mujer, mujeres víctimas de violencia, personas con alguna discapacidad y jóvenes. Redacción | Hogaresnoticia.com | 20 enero 2017 Ciudad de México.- El sector vivienda no detendrá y [ Leer más ]
El Fondo conservará las tasas de sus financiamientos, en tanto no existan variaciones sustanciales en las condiciones macroeconómicas; para el 2017, el Fovissste otorgará más de 112,000 financiamientos de sus distintas modalidades. Redacción | Hogaresnoticia.com | 18 enero 2017 Ciudad de México.- A pesar del complejo entorno económico, consecuencia de los precios internacionales del petróleo, [ Leer más ]
En un reciente encuentro con desarrolladores de vivienda del país, Cano Vélez habló de la fortaleza y el dinamismo del sector vivienda, que en los últimos nueve trimestres ha mantenido un crecimiento promedio del 4 por ciento. Redacción | Hogaresnoticia.com | 17 enero 2016 Ciudad de México.- Ante un escenario de incertidumbre en el mercado [ Leer más ]
Del total de parque habitacional que existe en México, y calculado en 32 millones de casas, 16% es vivienda en renta; sólo en la ciudad de México representa 22, por ciento. Redacción | Hogaresnoticia.com | 13 enero 2017 Ciudad de México.– La vivienda en renta se convirtió en un “producto estrella” para Sociedad Hipotecaria Federal, [ Leer más ]
Ponen en operación el programa Grandes empleadores en esa entidad del centro del país; tiene como objetivo apoyar a 3.5 millones de familias que aún no han ejercido un crédito hipotecario; el programa fue anunciado en diciembre pasado. Redacción | Hogaresnoticia.com | 12 de enero 2017 Ciudad de México.– Por su creciente índice de desarrollo [ Leer más ]
